Termine / Ergebnisse Martin Rath

Termine Supersport-IDM 2004
 Datum  Strecke  Training / schnellste Rd.  Rennen / schnellste Rd.
 08. / 09. Mai Sachsenring 35. / 1.36,335 13. / 1.37,538
 22. / 23. Mai Hockenheim 35. / 1.11,679 26. / 1.10,612
 19. / 20. Juni Nürburgring 35. / 1.56,048 25. / 1.37,611
 03. / 04. Juli Salzburg 31. / 1.29,410 26. / 1.29,343
 31.7 / 01. Aug. Lausitzring 28. / 1.51,173 22. / 1.50,064
 28. / 29. Aug. Schleiz 25. / 1.40,908 Aufgabe / 1.38,586
 11. / 12. Sept. Oschersleben 31. / 1.45,187 25. / 1.38,295
 25. / 26. Sept. Hockenheim 29. / 1.11,295 22. / 1.18,243
Termine Supersport-EM 2004 (budgetabhängig)
 Datum  Strecke  Trainingserg.  Rennerg.
 11. Juli Most n.a. n.a.
 05. September Assen 32. / 2.17,917 26 / 2.17,369
 19. September Schleiz n.a. n.a.
_____________________________
zurück zur Terminauswahl